
1
Balla Cane - La Vega
| Name: | Balla Cane | |||
| Ort: | La Vega | |||
| Länge: | 1120m | |||
| Baujahr: | 2001 | |||
| Höhe: | 230m | |||
| Boden: | Erde, Hartboden, Sch | |||
| Level: | Einfach | |||
| Bewertung: | |
|||
2
Bani - Bani
| Name: | Bani | |||
| Ort: | Bani | |||
| Länge: | 1280m | |||
| Baujahr: | 2004 | |||
| Höhe: | 30 m | |||
| Boden: | lockere Stein bis ha | |||
| Level: | Sehr Einfach | |||
| Bewertung: | |
|||
3
Barranquita - Santiago
| Name: | Barranquita | |||
| Ort: | Santiago | |||
| Länge: | 1360m | |||
| Baujahr: | 1972 | |||
| Höhe: | 80m | |||
| Boden: | Hartboden, Sandig | |||
| Level: | Mittel | |||
| Bewertung: | ![]() |
|||
4
Cotepu - Lavega
| Name: | Cotepu | |||
| Ort: | Lavega | |||
| Länge: | 1280m | |||
| Baujahr: | 1998 | |||
| Höhe: | 85m | |||
| Boden: | Hartboden | |||
| Level: | Einfach | |||
| Bewertung: | |
|||
5
El Higuero - Santo Domingo
| Name: | El Higuero | |||
| Ort: | Santo Domingo | |||
| Länge: | 1360 | |||
| Baujahr: | 2005 | |||
| Höhe: | 120m | |||
| Boden: | Hartboden | |||
| Level: | Einfach | |||
| Bewertung: | |
|||
6
El Pino - La Vega
| Name: | El Pino | |||
| Ort: | La Vega | |||
| Länge: | 1410m | |||
| Baujahr: | 1998 | |||
| Höhe: | 230m | |||
| Boden: | Hartboden, Matsch | |||
| Level: | Mittel | |||
| Bewertung: | |
|||
7
La Filipina - Jamao al Norte
| Name: | La Filipina | |||
| Ort: | Jamao al Norte | |||
| Länge: | 1.600 -2180 | |||
| Baujahr: | 2005 | |||
| Höhe: | 340M | |||
| Boden: | Erde, Matsch,hardbod | |||
| Level: | Schwer | |||
| Bewertung: | ![]() |
|||
8
La Matas de Fal Farn - San Juan
| Name: | La Matas de Fal Farn | |||
| Ort: | San Juan | |||
| Länge: | 1450 | |||
| Baujahr: | 2006 | |||
| Höhe: | 100 | |||
| Boden: | Harboden | |||
| Level: | Einfach | |||
| Bewertung: | |
|||
9
Pista Cabarete - Cabarete
| Name: | Pista Cabarete | |||
| Ort: | Cabarete | |||
| Länge: | 1.820M | |||
| Baujahr: | 2000 | |||
| Höhe: | meereshoeh | |||
| Boden: | Sand | |||
| Level: | Mittel | |||
| Bewertung: | ![]() |
|||
10
Pista de Mango - Moca
| Name: | Pista de Mango | |||
| Ort: | Moca | |||
| Länge: | 1.600 | |||
| Baujahr: | 2000 | |||
| Höhe: | 65m | |||
| Boden: | Erde, Sand, Matschha | |||
| Level: | Mittel | |||
| Bewertung: | ![]() |
|||